CNJM 12 | 2015-2016

Organizing Committee of the National Mathematical Games Championship 2015/2016
Permanent
Alda Carvalho | acjvnc@gmail.com |
Ana Fraga | fraga.ana@gmail.com |
Jorge Nuno Silva | jnsilva@cal.berkeley.edu |
Carlos Santos | cps.carlos@gmail.com |
Luis Malheiro | malheirol@gmail.com |
Teresa Santos | mtdossantos@gmail.com |
Location
Luis Miguel Carvoeiras | luiscarvoeiras@gmail.com |
Palmira Maria Silva | pgs2@sapo.pt |
Mary of Fatima Keyring | fatima.chaveiro@hotmail.com |
Filipa Isabel Silva | filipa.silva@ambeirao.pt |
Sonia Cristina Costa | sonia.costa@ambeirao.pt |
Sergio Alexandre Rocha | sergio.rocha@agr1beja.pt |
Maria Filomena Galo | filomena.galo@agr1beja.pt |
Teresa Godinho | mtgodinho@ipbeja.pt |
Cesar Paulo Almeida | calmeida@ipbeja.pt |
Carla Afonso Santos | carla.santos@ipbeja.pt |
Mary John Spear | maria.lanca@cm-beja.pt |
Filipe Campêlo | filipe.campelo@escuteiros.pt |
Any matter related to the participation of blind/low vision people should be discussed with Dr Carlota Dias (carlotadia@gmail.com).
Awarded
1st Cycle – Traffic Light
Position | School | Player Name | No. of Wins | Tiebreaker |
---|---|---|---|---|
1 | College of Saint Mamede | Simon Ribeiro | 4 (6) | 12.0 , 10.0 , 7.5 |
2 | Professor Antonio Melo Machado School | Pedro Pires | 4 (5) | 12.0 , 12.0 , 7.5 |
3 | Velas Elementary and Secondary School | Steven Silveira | 4 (4) | 13.5 , 13.0 , 8.5 |
4 | Primary school with kindergarten | Peter January | 3 | 14.0 , 10.0 , 9.5 |
5 | EB Riba D Ave | Tiago Martins | 3 | 12.5 , 9.0 , 7.5 |
6 | Almeirim Neighborhood Elementary School | Pedro Salgado | 3 | 11.5 , 6.0 , 7.0 |
7 | Agarez Elementary School – Vila Real | Daniela Santos | 3 | 10.5 , 10.0 , 6.0 |
8 | EB Lagoa Partner | Ricardo Silva | 2 | 13.5 , 7.0 , 8.0 |
9 | Chafariz d'El Rei Elementary School | William | 2 | 12.5 , 6.0 , 8.0 |
10 | EB Delães | Tiago Costa | 1 | 14.5 , 2.0 , 9.5 |
11 | Helen Keller Center | Miguel Balthazar | 1 | 14.0 , 5.0 , 9.5 |
1st Cycle – Cats & Dogs
Position | School | Player Name | No. of Wins | Tiebreaker |
---|---|---|---|---|
1 | St. Francis Xavier College | Miguel Chamber | 4 | 10.0 , 10.0 , 5.0 |
2 | Pedro Arrupe School | Miguel Sousa | 3 | 8.5 , 9.0 , 4.0 |
3 | Sacred Heart of Mary College | Duarte Lima | 3 | 7.5 , 7.0 , 4.0 |
4 | Trees EB | Goncalo Costa | 3 | 7.0 , 8.0 , 3.0 |
5 | EB1/JI Antonio Torrado | Martin Mendes | 2 | 8.5 , 5.0 , 4.0 |
6 | Rio de Moinhos School Center | Magdalene Dias | 2 | 8.0 , 5.0 , 4.0 |
7 | CED Jacob Rodrigues Pereira – Lisbon Pia House | Edivânio Oliveira | 2 | 8.0 , 3.0 , 4.0 |
8 | Helen Keller Center | Miguel Pocas | 2 | 6.5 , 5.0 , 3.0 |
9 | CED Jacob Rodrigues Pereira – Lisbon Pia House | Telma Madaíl | 1 | 10.0 , 3.0 , 5.0 |
10 | Agarez Elementary School – Vila Real | Beatriz Monteiro | 1 | 7.5 , 3.0 , 3.5 |
11 | Oliveira Santa Maria Elementary School | Ines Almeida | 1 | 7.5 , 2.0 , 3.5 |
1st Cycle – Traces
Position | School | Player Name | No. of Wins | Tiebreaker |
---|---|---|---|---|
1 | Professor Antonio Melo Machado School | Ines Braga | 4 | 7.0 , 10.0 , 3.5 |
2 | St. Francis Xavier College | Tiago Leite | 3 | 8.5 , 8.0 , 3.5 |
3 | Agustina Bessa Luis School Center | John Goncalves | 3 | 6.0 , 6.0 , 3.0 |
4 | Trees Elementary School, Diogo Cão Group of Vila Real | Jose Póvoa | 2 | 10.5 , 5.0 , 5.0 |
5 | D. Afonso Sanches Secondary School – Vila do Conde | Vincent Courtesan | 2 | 9.5 , 6.0 , 4.5 |
6 | EB Delães | Miguel Correia | 2 | 8.5 , 3.0 , 3.5 |
7 | Pêro da Covilhã School Group | Rodrigo Simoes | 2 | 8.0 , 5.0 , 3.5 |
8 | Salesians of Estoril – School | Manuel Monteiro | 1 | 8.5 , 4.0 , 4.0 |
9 | EB1 School of Moimenta da Beira | Rodrigo Calhau | 1 | 7.0 , 3.0 , 3.5 |
2nd Cycle – Cats & Dogs
Position | School | Player Name | No. of Wins | Tiebreaker |
---|---|---|---|---|
1 | St. John of Brito College | Francisco Sousa | 4 (5) | 13.0 , 10.0 , 7.0 |
2 | EB2 School of Moimenta da Beira | Diana Santos | 4 (4) | 14.0 , 13.0 , 8.0 |
3 | Salesians of Estoril – School | William Coelho | 3 (5) | 9.0 , 7.0 , 6.0 |
4 | Quiaios College | Miguel Gomes | 3 (4) | 15.0 , 11.0 , 9.0 |
5 | College of St. Joseph of Ramalhão | Carolina Godinho | 3 (3) | 12.0 , 10.0 , 8.0 |
6 | Vale College | Ines Henriques | 2 | 16.0 , 8.0 , 10.0 |
7 | Helen Keller Center | Alexandre Mendes | 2 | 12.0 , 5.0 , 8.0 |
8 | Pedro Arrupe School | Francisco Bastos | 2 | 12.0 , 4.0 , 8.0 |
9 | D. João II 2nd and 3rd cycle EB school | Maria Silva | 2 | 10.0 , 7.0 , 6.0 |
10 | Integrated Basic School of Biscoitos | Alberto Carvalho | 0 | 12.0 , 0.0 , 7.0 |
2nd Cycle – Traces
Position | School | Player Name | No. of Wins | Tiebreaker |
---|---|---|---|---|
1 | EB2 School of Moimenta da Beira | Rafael Santos | 3 (5) | 10.0 , 10.0 , 6.0 |
2 | D. Filipa de Lencastre Elementary and Secondary School | Goncalo Ribeiro | 3 (4) | 13.0 , 12.0 , 8.0 |
3 | Dr. Carlos Pinto Ferreira 2nd and 3rd Cycle Basic School – JUNQUEIRA | Daniela Monteiro | 3 (4) | 10.0 , 10.0 , 6.0 |
4 | Pedro Arrupe School | Alexandre Caraça | 3 (3) | 9.0 , 11.0 , 5.0 |
5 | Basic and Secondary Joaquim Inácio Cruz Sobral | Martin Reis | 2 | 13.0 , 9.0 , 9.0 |
6 | School Eb2,3/S of Arcos de Valdevez | Maria | 2 | 9.0 , 5.0 , 5.0 |
7 | Chestnut School | Miguel Fernandes | 1 | 10.0 , 4.0 , 6.0 |
8 | College of Santa Maria | Joaquim Neves | 1 | 9.0 , 4.0 , 5.0 |
9 | Santa Clara Elementary School | Duarte Cardoso | 1 | 9.0 , 3.0 , 5.0 |
10 | Pêro da Covilhã School Group | Simon | 1 | 8.0 , 2.0 , 4.0 |
2nd Cycle – Advancement
Position | School | Player Name | No. of Wins | Tiebreaker |
---|---|---|---|---|
1 | Dr. Manuel Fernandes Elementary and Secondary School – Abrantes | Manuel Madelino | 4 | 8.0 , 10.0 , 5.0 |
2 | St. Peter's International School | Duarte Goncalves | 3 | 10.0 , 9.0 , 4.0 |
3 | Basic and Secondary Joaquim Inácio Cruz Sobral | Peter Thomas | 3 | 9.0 , 8.0 , 4.0 |
4 | Gambozinos, cultural association | Tiago Durães | 2 | 10.0 , 5.0 , 5.0 |
5 | Integrated Basic School of Biscoitos | Andre Melo | 2 | 8.0 , 3.0 , 4.0 |
6 | Helen Keller Center | Bernardo Ferreira | 2 | 7.0 , 6.0 , 4.0 |
7 | Basic 2nd and 3rd Cycle Eugénio de Castro | Vasco Almeida | 2 | 6.0 , 5.0 , 3.0 |
8 | Basic School 2,3 with Secondary of Santo António | Leandro Esteves | 1 | 7.0 , 3.0 , 4.0 |
9 | School EB 2/3 D. Afonso Henriques | Duarte | 1 | 6.0 , 1.0 , 3.0 |
10 | EB 2/3 Diogo Cão School | Lourenço | 0 | 9.0 , 0.0 , 4.0 |
3º Ciclo – Rastros
Position | School | Player Name | No. of Wins | Tiebreaker |
---|---|---|---|---|
1 | St. John of Brito College | Nuno Silva | 4 | 8.0 , 10.0 , 4.0 |
2 | Basic 2nd and 3rd Cycle Eugénio de Castro | Rui Marques | 3 | 11.0 , 9.0 , 5.0 |
3 | Secundária Camilo Castelo Branco – Vila Real | Lia Melo | 3 | 9.0 , 8.0 , 4.0 |
4 | Escola Secundária da Ramada | Beatriz | 3 | 6.0 , 6.0 , 3.0 |
5 | School EB 2/3 D. Afonso Henriques | Hélder | 2 | 10.0 , 4.0 , 5.0 |
6 | Santa Clara Elementary School | Vasco Pereira | 2 | 9.0 , 7.0 , 4.0 |
7 | EB2,3/S Dr João de Brito Camacho | Gonçalo Pastana | 2 | 9.0 , 6.0 , 5.0 |
8 | Escola Secundária de Lagoa | Marco Martins | 2 | 7.0 , 5.0 , 3.0 |
9 | EB 2,3 Ceira | Daniel Loureiro | 2 | 7.0 , 3.0 , 3.0 |
10 | Dr. Carlos Pinto Ferreira 2nd and 3rd Cycle Basic School – JUNQUEIRA | Ana Sá | 2 | 6.0 , 3.0 , 3.0 |
11 | Helen Keller Center | Francisco | 1 | 9.0 , 4.0 , 4.0 |
12 | Escola Básica e Secundária Dr. Hernâni Cidade | Frederico Avelar | 1 | 8.0 , 4.0 , 4.0 |
13 | Escola Secundária com 3º Ciclo do Fundão | Afonso Goncalves | 1 | 7.0 , 1.0 , 4.0 |
14 | CED Jacob Rodrigues Pereira – Lisbon Pia House | Patrícia Marques | 0 | 6.0 , 0.0 , 3.0 |
3º Ciclo – Avanço
Position | School | Player Name | No. of Wins | Tiebreaker |
---|---|---|---|---|
1 | EB 2,3 Alice Gouveia | John Fernandes | 5 | 13.0 , 15.0 , 8.5 |
2 | Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima | Antonio Martins | 4 | 15.5 , 13.0 , 8.5 |
3 | Centro Escolar Dr. Manuel da Costa Brandão de Arcos de Valdevez | André Paredes | 4 | 12.5 , 12.0 , 7.0 |
4 | Jose Estevao Secondary School | Jose Veiga | 3 | 15.5 , 11.0 , 9.0 |
5 | Velas Elementary and Secondary School | Alexandre Ferreira | 3 | 14.5 , 10.0 , 8.5 |
6 | Vale College | Afonso Arsénio | 3 | 12.5 , 9.0 , 8.0 |
7 | Salesianos de Évora – Colégio | Pedro Teigão | 3 | 10.5 , 7.0 , 6.0 |
8 | Dr. Carlos Pinto Ferreira 2nd and 3rd Cycle Basic School – JUNQUEIRA | Marco Nogueira | 2 | 14.0 , 4.0 , 8.5 |
9 | Infanta D. Maria Secondary School | Cristiano Miranda | 2 | 13.5 , 7.0 , 7.5 |
10 | D. Filipa de Lencastre Elementary and Secondary School | Leonor Santos | 2 | 11.5 , 7.0 , 7.0 |
11 | Escola EB 2,3/S de Salvaterra de Magos | André Martinho | 2 | 8.0 , 5.0 , 4.5 |
12 | EB2,3/S Dr João de Brito Camacho | Daniel | 1 | 14.0 , 2.0 , 7.5 |
13 | Escola Básica e Secundária Fontes Pereira de Melo | Luís | 1 | 13.5 , 3.0 , 7.5 |
3º Ciclo – Produto
Position | School | Player Name | No. of Wins | Tiebreaker |
---|---|---|---|---|
1 | Santa Clara Elementary School | Manuel | 4 | 9.5 , 10.0 , 5.0 |
2 | Basic 2nd and 3rd Cycle Eugénio de Castro | José Oliveira | 3 | 9.5 , 9.0 , 4.0 |
3 | Sacred Heart of Mary College | Pedro Vieira | 3 | 8.0 , 8.0 , 3.5 |
4 | Escola Básica 2, 3 Martim de Freitas | Afonso | 2 | 10.0 , 5.0 , 5.0 |
5 | Basic and Secondary Joaquim Inácio Cruz Sobral | Ricardo Português | 2 | 9.5 , 5.0 , 4.0 |
6 | Salesianos de Évora – Colégio | Rodrigo Alves | 2 | 8.5 , 5.0 , 4.0 |
7 | E.B. 2,3/S de Arcos de Valdevez | Miguel Braga | 2 | 7.5 , 4.0 , 4.0 |
8 | Secundária Camilo Castelo Branco – Vila Real | Eva Raquel | 2 | 7.0 , 6.0 , 3.5 |
9 | Escola Básica Vendas Novas N.º1 | André Júlio | 2 | 6.0 , 3.0 , 3.5 |
10 | CED Jacob Rodrigues Pereira – Lisbon Pia House | Bruna Barbosa | 1 | 9.0 , 3.0 , 4.0 |
11 | Dr. Manuel Fernandes Elementary and Secondary School – Abrantes | Inês Heitor | 1 | 7.5 , 2.0 , 4.0 |
Secundário – Avanço
Position | School | Player Name | No. of Wins | Tiebreaker |
---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Pereira Secondary School | Raul | 3 (5) | 9.0 , 8.0 , 5.0 |
2 | Escola Secundária do Cartaxo | John Duarte | 3 (4) | 8.0 , 7.0 , 5.0 |
3 | Escola Secundária da Ribeira Grande | Daniela Arruda | 3 (3) | 10.0 , 9.0 , 5.0 |
4 | Escola Secundária das Laranjeiras | Sara | 2 | 8.0 , 5.0 , 5.0 |
5 | Escola Secundária Laranjeiras | Diogo Botelho | 2 | 8.0 , 5.0 , 4.0 |
6 | Secundária Camilo Castelo Branco – Vila Real | Guilherme Varela | 2 | 6.0 , 4.0 , 3.0 |
7 | Chestnut School | Rui Guerra | 1 | 7.0 , 2.0 , 4.0 |
8 | Escola Secundária de São Lourenço – Portalegre | João T. | 0 | 8.0 , 0.0 , 4.0 |
Secundário – Produto
Position | School | Player Name | No. of Wins | Tiebreaker |
---|---|---|---|---|
1 | Escola Secundária Laranjeiras | João Teves | 4 | 6.0 , 10.0 , 3.0 |
2 | Escola Secundária de Mem Martins | Luís Agostinho | 3 | 6.0 , 6.0 , 3.0 |
3 | Penafirme Boarding School | Inês Adão | 2 | 10.0 , 6.0 , 5.0 |
4 | Escola Secundária da Ramada | Artur Guerreiro | 2 | 9.0 , 7.0 , 4.0 |
5 | Basic and Secondary Joaquim Inácio Cruz Sobral | Mariana Alpendrinho | 2 | 7.0 , 3.0 , 3.0 |
6 | CED Jacob Rodrigues Pereira – Lisbon Pia House | Lúcio Simões | 1 | 10.0 , 4.0 , 5.0 |
7 | Santa Maria Maior Secondary School | Joana | 1 | 10.0 , 3.0 , 5.0 |
8 | Gabriel Pereira Secondary School | Joana Rosa | 1 | 6.0 , 1.0 , 3.0 |
Secundário – Sesqui
Position | School | Player Name | ||
---|---|---|---|---|
1 | Escola Secundária de Leal da Câmara | Marco Santos | ||
2 | Escola Secundária Laranjeiras | Beatriz Silva | ||
3 | Escola Técnica e Profissional do Ribatejo | Nuno Canhola | ||
Photo Gallery
Invent your game: winners
Vencedor foi o jogo RIVAIS, concebido por Gonçalo Boa-Nova, Francisco Gonçalves e Moisés Morais, do Clube de Matemática do Externato das Escravas do Sagrado Coração de Jesus, Porto.