CNJM 5 | 2008-2009
Comissão Organizadora do Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos 2008/2009
| Alberto Simões | asimoes@mat.ubi.pt |
| Alda Carvalho | acarvalho@dem.isel.ipl.pt |
| Anabela Paiva | apaiva@mat.ubi.pt |
| António Bento | bento@mat.ubi.pt |
| Carlos Pereira dos Santos | cps.carlos@gmail.com |
| Celino Miguel | celino@mat.ubi.pt |
| César Silva | csilva@mat.ubi.pt |
| Dário Ferreira | dario@mat.ubi.pt |
| Eugénia Ferrão | meferrao@mat.ubi.pt |
| Hélder Vilarinho | vilarinho@mat.ubi.pt |
| Henrique Cruz | hcruz@mat.ubi.pt |
| João Almiro | abreualmiro@mail.telepac.pt |
| João Pedro Neto | jpn@di.fc.ul.pt |
| Jorge Nuno Silva | jnsilva@cal.berkeley.edu |
| Manuel Joaquim Saraiva | msaraiva@mat.ubi.pt |
| Nuno Correia | ncorreia@mat.ubi.pt |
| Patrícia Beites | pbeites@mat.ubi.pt |
| Paulo Rebelo | rebelo@mat.ubi.pt |
| Pedro Morais | pmorais@mat.ubi.pt |
| Rui Pacheco | mailto:rpacheco@mat.ubi.pt |
| Sandra Bento | sbento@mat.ubi.pt |
| Sandra Ferreira | sandra@mat.ubi.pt |
| Sandra Vaz | svramos@mat.ubi.pt |
| Teresa Santos | mtdossantos@gmail.com |
Os Jogos
Fica a saber a história, as regras e outras informações sobre cada um dos jogos do 5º CNJM.
Distribuição dos jogos por ciclos
-
- Avanço: Secundário
- Hex: 2º, 3º ciclos e Secundário
- Konane: 1º e 2º ciclos
- Ouri: 1º, 2º, e 3º ciclos
- Rastros: 3º ciclo e Secundário
- Semáforo: 1º ciclo
| 1º | 2º | 3º | Sec | |
|---|---|---|---|---|
| Semáforo | x | |||
| Konane | x | x | ||
| Ouri | x | x | x | |
| Hex | x | x | x | |
| Rastros | x | x | ||
| Avanço | x |