CNJM 12 | 2015-2016
Comissão Organizadora do Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos 2015/2016
Permanente
| Alda Carvalho | acjvnc@gmail.com |
| Ana Fraga | fraga.ana@gmail.com |
| Jorge Nuno Silva | jnsilva@cal.berkeley.edu |
| Carlos Santos | cps.carlos@gmail.com |
| Luis Malheiro | malheirol@gmail.com |
| Teresa Santos | mtdossantos@gmail.com |
Local
| Luís Miguel Carvoeiras | luiscarvoeiras@gmail.com |
| Palmira Maria Silva | pgs2@sapo.pt |
| Maria de Fátima Chaveiro | fatima.chaveiro@hotmail.com |
| Filipa Isabel Silva | filipa.silva@ambeirao.pt |
| Sónia Cristina Costa | sonia.costa@ambeirao.pt |
| Sérgio Alexandre Rocha | sergio.rocha@agr1beja.pt |
| Maria Filomena Galó | filomena.galo@agr1beja.pt |
| Teresa Godinho | mtgodinho@ipbeja.pt |
| Cesário Paulo Almeida | calmeida@ipbeja.pt |
| Carla Afonso Santos | carla.santos@ipbeja.pt |
| Maria João Lança | maria.lanca@cm-beja.pt |
| Filipe Campêlo | filipe.campelo@escuteiros.pt |
Qualquer assunto relacionado com a participação de invisuais/baixa visão deve ser tratado com a Dra Carlota Dias (carlotadia@gmail.com).
Premiados
1º Ciclo – Semáforo
| Posição | Escola | Nome Do Jogador | Nº Vitórias | Desempate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio de São Mamede | Simão Ribeiro | 4 (6) | 12.0 , 10.0 , 7.5 |
| 2 | Escola Professor António Melo Machado | Pedro Pires | 4 (5) | 12.0 , 12.0 , 7.5 |
| 3 | Escola Básica e Secundária de Velas | Steven Silveira | 4 (4) | 13.5 , 13.0 , 8.5 |
| 4 | Escola do 1.º ciclo com jardim de Infância | Pedro Janeiro | 3 | 14.0 , 10.0 , 9.5 |
| 5 | EB Riba D Ave | Tiago Martins | 3 | 12.5 , 9.0 , 7.5 |
| 6 | Escola Básica do Bairro de Almeirim | Pedro Salgado | 3 | 11.5 , 6.0 , 7.0 |
| 7 | EB de Agarez – Vila Real | Daniela Santos | 3 | 10.5 , 10.0 , 6.0 |
| 8 | EB Lagoa Parceira | Ricardo Silva | 2 | 13.5 , 7.0 , 8.0 |
| 9 | Escola Bàsica do Chafariz d’El Rei | Guilherme | 2 | 12.5 , 6.0 , 8.0 |
| 10 | EB Delães | Tiago Costa | 1 | 14.5 , 2.0 , 9.5 |
| 11 | Centro Helen Keller | Miguel Baltazar | 1 | 14.0 , 5.0 , 9.5 |
1º Ciclo – Gatos & Cães
| Posição | Escola | Nome Do Jogador | Nº Vitórias | Desempate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio de São Francisco Xavier | Miguel Câmara | 4 | 10.0 , 10.0 , 5.0 |
| 2 | Colégio Pedro Arrupe | Miguel Sousa | 3 | 8.5 , 9.0 , 4.0 |
| 3 | Colégio do Sagrado Coração de Maria | Duarte Lima | 3 | 7.5 , 7.0 , 4.0 |
| 4 | EB de Árvores | Gonçalo Costa | 3 | 7.0 , 8.0 , 3.0 |
| 5 | EB1/JI António Torrado | Martim Mendes | 2 | 8.5 , 5.0 , 4.0 |
| 6 | Centro Escolar de Rio de Moinhos | Madalena Dias | 2 | 8.0 , 5.0 , 4.0 |
| 7 | CED Jacob Rodrigues Pereira – Casa Pia de Lisboa | Edivânio Oliveira | 2 | 8.0 , 3.0 , 4.0 |
| 8 | Centro Helen Keller | Miguel Poças | 2 | 6.5 , 5.0 , 3.0 |
| 9 | CED Jacob Rodrigues Pereira – Casa Pia de Lisboa | Telma Madaíl | 1 | 10.0 , 3.0 , 5.0 |
| 10 | EB de Agarez – Vila Real | Beatriz Monteiro | 1 | 7.5 , 3.0 , 3.5 |
| 11 | EB Oliveira Santa Maria | Inês Almeida | 1 | 7.5 , 2.0 , 3.5 |
1º Ciclo – Rastros
| Posição | Escola | Nome Do Jogador | Nº Vitórias | Desempate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola Professor António Melo Machado | Inês Braga | 4 | 7.0 , 10.0 , 3.5 |
| 2 | Colégio São Francisco Xavier | Tiago Leite | 3 | 8.5 , 8.0 , 3.5 |
| 3 | Centro Escolar Agustina Bessa Luís | João Gonçalves | 3 | 6.0 , 6.0 , 3.0 |
| 4 | Escola Básica de Árvores, Agrupamento Diogo Cão de Vila Real | José Póvoa | 2 | 10.5 , 5.0 , 5.0 |
| 5 | Escola Secundária D. Afonso Sanches – Vila do Conde | Vicente Cortesão | 2 | 9.5 , 6.0 , 4.5 |
| 6 | EB Delães | Miguel Correia | 2 | 8.5 , 3.0 , 3.5 |
| 7 | Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã | Rodrigo Simões | 2 | 8.0 , 5.0 , 3.5 |
| 8 | Salesianos do Estoril – Escola | Manuel Monteiro | 1 | 8.5 , 4.0 , 4.0 |
| 9 | Escola EB1 de Moimenta da Beira | Rodrigo Calhau | 1 | 7.0 , 3.0 , 3.5 |
2º Ciclo – Gatos & Cães
| Posição | Escola | Nome Do Jogador | Nº Vitórias | Desempate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio São João de Brito | Francisco Sousa | 4 (5) | 13.0 , 10.0 , 7.0 |
| 2 | Escola EB2 de Moimenta da Beira | Diana Santos | 4 (4) | 14.0 , 13.0 , 8.0 |
| 3 | Salesianos do Estoril – Escola | Guilherme Coelho | 3 (5) | 9.0 , 7.0 , 6.0 |
| 4 | Colégio de Quiaios | Miguel Gomes | 3 (4) | 15.0 , 11.0 , 9.0 |
| 5 | Colégio de S. José do Ramalhão | Carolina Godinho | 3 (3) | 12.0 , 10.0 , 8.0 |
| 6 | Colégio do Vale | Inês Henriques | 2 | 16.0 , 8.0 , 10.0 |
| 7 | Centro Helen Keller | Alexandre Mendes | 2 | 12.0 , 5.0 , 8.0 |
| 8 | Colégio Pedro Arrupe | Francisco Bastos | 2 | 12.0 , 4.0 , 8.0 |
| 9 | Escola E. B. do 2º e 3º ciclos de D. João II | Maria Silva | 2 | 10.0 , 7.0 , 6.0 |
| 10 | Escola Básica Integrada dos Biscoitos | Alberto Carvalho | 0 | 12.0 , 0.0 , 7.0 |
2º Ciclo – Rastros
| Posição | Escola | Nome Do Jogador | Nº Vitórias | Desempate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola EB2 de Moimenta da Beira | Rafael Santos | 3 (5) | 10.0 , 10.0 , 6.0 |
| 2 | Escola Básica e Secundária D. Filipa de Lencastre | Gonçalo Ribeiro | 3 (4) | 13.0 , 12.0 , 8.0 |
| 3 | Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Carlos Pinto Ferreira – JUNQUEIRA | Daniela Monteiro | 3 (4) | 10.0 , 10.0 , 6.0 |
| 4 | Colégio Pedro Arrupe | Alexandre Caraça | 3 (3) | 9.0 , 11.0 , 5.0 |
| 5 | Básica e Secundária Joaquim Inácio Cruz Sobral | Martim Reis | 2 | 13.0 , 9.0 , 9.0 |
| 6 | Escola Eb2,3/S de Arcos de Valdevez | Maria | 2 | 9.0 , 5.0 , 5.0 |
| 7 | Colégio do Castanheiro | Miguel Fernandes | 1 | 10.0 , 4.0 , 6.0 |
| 8 | Colégio de Santa Maria | Joaquim Neves | 1 | 9.0 , 4.0 , 5.0 |
| 9 | Escola Básica de Santa Clara | Duarte Cardoso | 1 | 9.0 , 3.0 , 5.0 |
| 10 | Agrupamento de Escolas Pêro da Covilhã | Simão | 1 | 8.0 , 2.0 , 4.0 |
2º Ciclo – Avanço
| Posição | Escola | Nome Do Jogador | Nº Vitórias | Desempate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Fernandes – Abrantes | Manuel Madelino | 4 | 8.0 , 10.0 , 5.0 |
| 2 | Colégio St. Peter´s International School | Duarte Gonçalves | 3 | 10.0 , 9.0 , 4.0 |
| 3 | Básica e Secundária Joaquim Inácio Cruz Sobral | Pedro Tomás | 3 | 9.0 , 8.0 , 4.0 |
| 4 | Gambozinos, associação cultural | Tiago Durães | 2 | 10.0 , 5.0 , 5.0 |
| 5 | Escola Básica Integrada dos Biscoitos | André Melo | 2 | 8.0 , 3.0 , 4.0 |
| 6 | Centro Helen Keller | Bernardo Ferreira | 2 | 7.0 , 6.0 , 4.0 |
| 7 | Básica 2º e 3º Ciclo Eugénio de Castro | Vasco Almeida | 2 | 6.0 , 5.0 , 3.0 |
| 8 | Escola Básica 2,3 com Secundário de Santo António | Leandro Esteves | 1 | 7.0 , 3.0 , 4.0 |
| 9 | Escola E.B. 2/3 D. Afonso Henriques | Duarte | 1 | 6.0 , 1.0 , 3.0 |
| 10 | Escola EB 2/3 Diogo Cão | Lourenço | 0 | 9.0 , 0.0 , 4.0 |
3º Ciclo – Rastros
| Posição | Escola | Nome Do Jogador | Nº Vitórias | Desempate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colégio São João de Brito | Nuno Silva | 4 | 8.0 , 10.0 , 4.0 |
| 2 | Básica 2º e 3º Ciclo Eugénio de Castro | Rui Marques | 3 | 11.0 , 9.0 , 5.0 |
| 3 | Secundária Camilo Castelo Branco – Vila Real | Lia Melo | 3 | 9.0 , 8.0 , 4.0 |
| 4 | Escola Secundária da Ramada | Beatriz | 3 | 6.0 , 6.0 , 3.0 |
| 5 | Escola E.B. 2/3 D. Afonso Henriques | Hélder | 2 | 10.0 , 4.0 , 5.0 |
| 6 | Escola Básica de Santa Clara | Vasco Pereira | 2 | 9.0 , 7.0 , 4.0 |
| 7 | EB2,3/S Dr João de Brito Camacho | Gonçalo Pastana | 2 | 9.0 , 6.0 , 5.0 |
| 8 | Escola Secundária de Lagoa | Marco Martins | 2 | 7.0 , 5.0 , 3.0 |
| 9 | EB 2,3 Ceira | Daniel Loureiro | 2 | 7.0 , 3.0 , 3.0 |
| 10 | Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Carlos Pinto Ferreira – JUNQUEIRA | Ana Sá | 2 | 6.0 , 3.0 , 3.0 |
| 11 | Centro Helen Keller | Francisco | 1 | 9.0 , 4.0 , 4.0 |
| 12 | Escola Básica e Secundária Dr. Hernâni Cidade | Frederico Avelar | 1 | 8.0 , 4.0 , 4.0 |
| 13 | Escola Secundária com 3º Ciclo do Fundão | Afonso Gonçalves | 1 | 7.0 , 1.0 , 4.0 |
| 14 | CED Jacob Rodrigues Pereira – Casa Pia de Lisboa | Patrícia Marques | 0 | 6.0 , 0.0 , 3.0 |
3º Ciclo – Avanço
| Posição | Escola | Nome Do Jogador | Nº Vitórias | Desempate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EB 2,3 Alice Gouveia | João Fernandes | 5 | 13.0 , 15.0 , 8.5 |
| 2 | Escola Secundária Dr. Jaime Magalhães Lima | António Martins | 4 | 15.5 , 13.0 , 8.5 |
| 3 | Centro Escolar Dr. Manuel da Costa Brandão de Arcos de Valdevez | André Paredes | 4 | 12.5 , 12.0 , 7.0 |
| 4 | Escola Secundária José Estevão | José Veiga | 3 | 15.5 , 11.0 , 9.0 |
| 5 | Escola Básica e Secundária de Velas | Alexandre Ferreira | 3 | 14.5 , 10.0 , 8.5 |
| 6 | Colégio do Vale | Afonso Arsénio | 3 | 12.5 , 9.0 , 8.0 |
| 7 | Salesianos de Évora – Colégio | Pedro Teigão | 3 | 10.5 , 7.0 , 6.0 |
| 8 | Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Carlos Pinto Ferreira – JUNQUEIRA | Marco Nogueira | 2 | 14.0 , 4.0 , 8.5 |
| 9 | Escola Secundária Infanta D. Maria | Cristiano Miranda | 2 | 13.5 , 7.0 , 7.5 |
| 10 | Escola Básica e Secundária D. Filipa de Lencastre | Leonor Santos | 2 | 11.5 , 7.0 , 7.0 |
| 11 | Escola EB 2,3/S de Salvaterra de Magos | André Martinho | 2 | 8.0 , 5.0 , 4.5 |
| 12 | EB2,3/S Dr João de Brito Camacho | Daniel | 1 | 14.0 , 2.0 , 7.5 |
| 13 | Escola Básica e Secundária Fontes Pereira de Melo | Luís | 1 | 13.5 , 3.0 , 7.5 |
3º Ciclo – Produto
| Posição | Escola | Nome Do Jogador | Nº Vitórias | Desempate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola Básica de Santa Clara | Manuel | 4 | 9.5 , 10.0 , 5.0 |
| 2 | Básica 2º e 3º Ciclo Eugénio de Castro | José Oliveira | 3 | 9.5 , 9.0 , 4.0 |
| 3 | Colégio do Sagrado Coração de Maria | Pedro Vieira | 3 | 8.0 , 8.0 , 3.5 |
| 4 | Escola Básica 2, 3 Martim de Freitas | Afonso | 2 | 10.0 , 5.0 , 5.0 |
| 5 | Básica e Secundária Joaquim Inácio Cruz Sobral | Ricardo Português | 2 | 9.5 , 5.0 , 4.0 |
| 6 | Salesianos de Évora – Colégio | Rodrigo Alves | 2 | 8.5 , 5.0 , 4.0 |
| 7 | E.B. 2,3/S de Arcos de Valdevez | Miguel Braga | 2 | 7.5 , 4.0 , 4.0 |
| 8 | Secundária Camilo Castelo Branco – Vila Real | Eva Raquel | 2 | 7.0 , 6.0 , 3.5 |
| 9 | Escola Básica Vendas Novas N.º1 | André Júlio | 2 | 6.0 , 3.0 , 3.5 |
| 10 | CED Jacob Rodrigues Pereira – Casa Pia de Lisboa | Bruna Barbosa | 1 | 9.0 , 3.0 , 4.0 |
| 11 | Escola Básica e Secundária Dr. Manuel Fernandes – Abrantes | Inês Heitor | 1 | 7.5 , 2.0 , 4.0 |
Secundário – Avanço
| Posição | Escola | Nome Do Jogador | Nº Vitórias | Desempate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola Secundária Gabriel Pereira | Raul | 3 (5) | 9.0 , 8.0 , 5.0 |
| 2 | Escola Secundária do Cartaxo | João Duarte | 3 (4) | 8.0 , 7.0 , 5.0 |
| 3 | Escola Secundária da Ribeira Grande | Daniela Arruda | 3 (3) | 10.0 , 9.0 , 5.0 |
| 4 | Escola Secundária das Laranjeiras | Sara | 2 | 8.0 , 5.0 , 5.0 |
| 5 | Escola Secundária Laranjeiras | Diogo Botelho | 2 | 8.0 , 5.0 , 4.0 |
| 6 | Secundária Camilo Castelo Branco – Vila Real | Guilherme Varela | 2 | 6.0 , 4.0 , 3.0 |
| 7 | Colégio do Castanheiro | Rui Guerra | 1 | 7.0 , 2.0 , 4.0 |
| 8 | Escola Secundária de São Lourenço – Portalegre | João T. | 0 | 8.0 , 0.0 , 4.0 |
Secundário – Produto
| Posição | Escola | Nome Do Jogador | Nº Vitórias | Desempate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola Secundária Laranjeiras | João Teves | 4 | 6.0 , 10.0 , 3.0 |
| 2 | Escola Secundária de Mem Martins | Luís Agostinho | 3 | 6.0 , 6.0 , 3.0 |
| 3 | Externato de Penafirme | Inês Adão | 2 | 10.0 , 6.0 , 5.0 |
| 4 | Escola Secundária da Ramada | Artur Guerreiro | 2 | 9.0 , 7.0 , 4.0 |
| 5 | Básica e Secundária Joaquim Inácio Cruz Sobral | Mariana Alpendrinho | 2 | 7.0 , 3.0 , 3.0 |
| 6 | CED Jacob Rodrigues Pereira – Casa Pia de Lisboa | Lúcio Simões | 1 | 10.0 , 4.0 , 5.0 |
| 7 | Escola Secundária de Santa Maria Maior | Joana | 1 | 10.0 , 3.0 , 5.0 |
| 8 | Escola Secundária Gabriel Pereira | Joana Rosa | 1 | 6.0 , 1.0 , 3.0 |
Secundário – Sesqui
| Posição | Escola | Nome Do Jogador | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Escola Secundária de Leal da Câmara | Marco Santos | ||
| 2 | Escola Secundária Laranjeiras | Beatriz Silva | ||
| 3 | Escola Técnica e Profissional do Ribatejo | Nuno Canhola | ||
Galeria de Fotos
Inventa teu jogo: vencedores
Vencedor foi o jogo RIVAIS, concebido por Gonçalo Boa-Nova, Francisco Gonçalves e Moisés Morais, do Clube de Matemática do Externato das Escravas do Sagrado Coração de Jesus, Porto.