As Escolas inscritas!
As Escolas inscritas e os jogos em que o fizeram!
| 1º ciclo | 2º ciclo | 3º ciclo | Secundário | |||||||||
| Escola | Poliedricos | Pontos e quadrados | Ouri | Poliedricos | ouri | peões | Amazonas | Ouri | Peões | Amazonas | Hex | Peões |
| 2ºJardim Escola João de Deus | S | S | S | |||||||||
| Agrupamento de Escola de Vieira de Leiria | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Agrupamento de Escolas António Sérgio | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Agrupamento de Escolas Belém-ResteloEB23 de Paula Vicente | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Agrupamento de Escolas de Baguim do Monte | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| Agrupamento de Escolas de Eugénio de Castro | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| Agrupamento de Escolas de Fernando Pessoa | S | S | S | |||||||||
| Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria | S | S | ||||||||||
| Agrupamento de Escolas Diogo Cão - Vila Real | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| Agrupamento de Escolas do Carregal do Sal | S | S | S | |||||||||
| Agrupamento de Escolas Vila Nova de Cerveira | S | S | S | S | S | |||||||
| Agrupamento Vertical Almeida Garrett | S | |||||||||||
| Agrupamento Vertical de Escolas de Alembrança | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| Agrupamentos de Escolas de Telheiras | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| Bando dos Gambozinos | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| Centro de Estudo - o Cantinho de Pitágoras -1 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Centro de Reabilitação de Alcoitão | S | S | S | S | ||||||||
| Colégio de Nossa Senhora da Apresentação | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| Colégio do Sagrado Coração de Maria | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Colégio do Sagrado Coração de Maria | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Colégio do Vale | S | S | S | S | S | S | S | |||||
| Colégio Dr. Luís Pereira da Costa | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| Colégio João de Barros | S | S | S | |||||||||
| Colégio Nossa Senhora da Assunção | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Colégio Nossa Senhora da Graça | S | S | S | |||||||||
| Colégio Nossa Senhora da Graça | S | S | ||||||||||
| Colégio Rainha Santa Isabel | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Colégio Salesiano "Oficina de S. José" | S | S | S | |||||||||
| Colégio Senhor dos Milagres | S | S | S | S | S | |||||||
| Colégio Vizela | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB 1 de Antela | S | S | S | |||||||||
| EB 23 Conde de Oeiras | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB 23 D. Fernando II | S | S | S | S | ||||||||
| EB 23 de Pataias | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB 23 Dr. Azeredo Perdigão | S | |||||||||||
| EB Cónego Dr. Mamuel lopes Perdigão | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB1 Abôl | S | S | S | |||||||||
| EB1 Artur Bual | S | S | ||||||||||
| EB1 Carvalhal de Turquel | S | S | S | |||||||||
| EB1 Cestelo nº2 | S | S | S | |||||||||
| EB1 curveira nº1 | S | S | S | |||||||||
| EB1 de Adro-Pedreiras | S | S | ||||||||||
| EB1 de Agudela | S | S | S | |||||||||
| EB1 de Angeiras | S | S | S | |||||||||
| EB1 de Areais | S | S | S | |||||||||
| EB1 de Brunheiras | S | S | ||||||||||
| EB1 de Cabanelas | S | S | S | |||||||||
| EB1 de Cabecinha | S | S | S | |||||||||
| EB1 de Cumeira de Cima | S | S | ||||||||||
| EB1 de Ninho d'Águia | S | S | S | |||||||||
| EB1 de Paiço | S | S | S | |||||||||
| EB1 de Praia de Angeiras | S | S | S | |||||||||
| EB1 de Vila Nova de Milfontes | S | S | ||||||||||
| EB1 do Castelão | S | S | ||||||||||
| EB1 do Juncal | S | S | ||||||||||
| EB1 do Vimeiro | S | S | ||||||||||
| EB1 Foros do Galeado | S | S | ||||||||||
| EB1 Jugueiros | S | S | S | |||||||||
| EB1 nº 1 de Paiões | S | S | S | |||||||||
| EB1 nº 1 Peso da Régua | S | |||||||||||
| EB1 nº 2 Peso da Régua | S | |||||||||||
| EB1 Refojos | S | S | S | |||||||||
| EB1 S. Bernardo | S | S | S | |||||||||
| EB1 S. Luís | S | S | ||||||||||
| EB1 S.João | S | S | S | |||||||||
| EB1 Tapada das Mercês | S | |||||||||||
| EB1 Torre - Pinheiro | S | S | S | |||||||||
| EB1 Vale Bejinha | S | S | ||||||||||
| EB1/JI Monte de Caparica nº 1 | S | S | S | |||||||||
| EB1de Caxinas | S | S | S | |||||||||
| EB2 Frei António Brandão | S | |||||||||||
| EB23 /S de Oliveira de Frades | S | S | S | |||||||||
| EB23 António Dias Simões- Ovar | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB23 Campo de Besteiros | S | S | S | |||||||||
| EB23 Cidade de Castelo Branco | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB23 D. Dinis | S | S | S | S | ||||||||
| EB23 D. Martinho Castelo Branco | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB23 D.Afonso IV Conde de Ourém | S | S | S | S | ||||||||
| EB23 D.PedroIV - Queluz | S | S | S | S | ||||||||
| EB23 da Horta | S | S | S | |||||||||
| EB23 da Trafaria | S | S | S | S | S | S | S | S | ||||
| EB23 das Olaias | S | S | S | S | S | |||||||
| EB23 de Alapraia | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| EB23 de Anadia | S | S | ||||||||||
| EB23 de Atouguia da Baleia | S | S | S | S | ||||||||
| EB23 de Cabeceiras de Basto | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB23 de Castro Daire | S | S | S | S | ||||||||
| EB23 de Matosinhos | S | S | S | S | ||||||||
| EB23 de Monchique | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB23 de patrício Prazeres | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB23 de Perafita | S | S | ||||||||||
| EB23 de Pinheiro | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB23 de Santa Comba Dão | S | S | S | S | ||||||||
| EB23 de Santana | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB23 de São Bernardo | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB23 de Sátão | S | S | S | S | ||||||||
| Eb23 de Silvares | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| EB23 de Tondela | S | S | S | S | S | |||||||
| EB23 do Bairro Padre Cruz | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB23 do Cadaval | S | S | S | S | S | |||||||
| EB23 do Caramulo | S | S | ||||||||||
| EB23 Dr Armando Lizardo | S | S | ||||||||||
| EB23 Dr Maria Alice Gouveia | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB23 Dr. José Domingues dos Santos | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB23 Dr. José Pereira Tavres | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB23 Gualdim Pais- Tomar | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB23 José Tagarro | S | S | ||||||||||
| EB23 Júlio Saúl Dias | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB23 Luís Sttau Monteiro | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB23 Manique do Intendente | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB23 Manuel Figueiredo | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB23 Maria Veleda | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB23 Mário Beirão | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| EB23 Martim de Freitas | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB23 Navegador Rodrigues Soromenho | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB23 nº1 Elvas | S | S | S | S | ||||||||
| EB23 Padre Alberto Neto | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB23 Padre Francisco Soares | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB23 Padre João Rodrigues | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| EB23 Pedro Jacques de Magalhães | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB23 Rainha Santa Isabel | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| EB23 Santo António | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB23 Serra da Gardunha | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB23 Vasco Santana | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB23 Vieira da Silva | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EB23 Visconde de Juromenha | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EBI Aristides Sousa Mendes | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| EBI de Azambuja | S | S | ||||||||||
| EBI de Santa Catarina da Serra | S | S | S | S | S | S | ||||||
| EBI de Vale da Pinta | S | S | S | |||||||||
| EBI Gualdim Pais | S | S | S | |||||||||
| EBI Infante D.Pedro | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| EBI Mestre de Avis | S | S | S | |||||||||
| EBI São Vicente Pereira | S | S | S | S | S | S | S | |||||
| EBIS Jean Piaget | S | S | S | S | S | S | S | |||||
| Escola Profissional de Aveiro | S | S | S | |||||||||
| Escola Raiz - Ponto de Partida, Lda | S | S | S | |||||||||
| Escola Salesiana de Manique | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| Escola Secundária Aquilino Ribeiro | S | S | ||||||||||
| Escola Secundária Artística de Soares dos Reis | S | S | S | |||||||||
| Escola Secundária Cacilhas - Tejo | S | S | S | |||||||||
| Escola Secundária D. Filipa de Lencastre | S | S | S | |||||||||
| Escola secundária D. Inês de Castro | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Escola Secundária D. Luísa de Gusmão | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Escola Secundária da Boa Nova | S | S | S | |||||||||
| Escola Secundária da Lousã | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Escola Secundária da Moita | S | S | S | |||||||||
| Escola Secundária Daniel Sampaio | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Escola Secundária de Camões | S | S | S | |||||||||
| Escola Secundária de Caneças | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Escola Secundária de Cantanhede | S | S | S | |||||||||
| Escola Secundária de Casquilhos | S | S | S | S | ||||||||
| Escola Secundária de Leal da Câmara | S | S | S | |||||||||
| Escola Secundária de Miraflores | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Escola Secundária de Odivelas | S | |||||||||||
| Escola Secundária de Passos Manuel - Lisboa | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Escola Secundária de Pinhal Novo | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Escola Secundária de S. António | S | |||||||||||
| Escola Secundária de S. Lourenço | S | |||||||||||
| Escola Secundária de Viriato - Viseu | S | S | ||||||||||
| Escola Secundária Dr. Ginestal Machado | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Escola Secundária Gabriel Pereira | S | S | S | |||||||||
| Escola Secundária Jaime Cortesão | S | S | S | |||||||||
| Escola Secundária Jorge Peixinho - Montijo | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Escola Secundária José Saramago - Mafra | S | S | S | |||||||||
| Escola Secundária Marquesa de Alorna | S | |||||||||||
| Escola Secundária Martins Sarmento | S | |||||||||||
| Escola Secundária nº 2 de Vila do Conde | S | S | ||||||||||
| Escola Secundária Seomara Costa Primo | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Escola Secundária Stuart Carvalhais | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Escola Secundária/3 Augusto Gomes22 | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Escola Secundária/3 da Batalha | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Escola Secundária/3 da Ramada | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Escola Secundária/3 de Albergaria -a- Velha | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Escola Secundária/3 de Henriques Nogueira | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Escola Secundária/3 de Montejunto - Cadaval | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Escola Secundária/3 de Oliveira do Douro | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Escola Secundária/3 de Pinhal do Rei | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Escola Secundária/3 de São Pedro - Vila Real | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Escola Secundária/3 de Tondela | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Escola Secundária/3 de Valbom | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Escola Secundária/3 do Entroncamento | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Escola Secundária/3 Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves -Vila Nova de Gaia | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Escola Secundária/3 Gil Eanes | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Escola Secundária/3 José Régio - Vila do Conde | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Escola Secundária/3 Romeu Correia | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Escola Secundária|3 de Sabugal | S | S | ||||||||||
| Escola Secundáriua Vitorino Nemésio | S | S | S | S | ||||||||
| Externato "O Cantinho" | S | S | S | |||||||||
| Externato "O Cavalinho" | S | S | S | |||||||||
| Externato Champagnat | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| Externato Cooperativo da Benedita | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Externato das Neves | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Externato Nossa Senhora do Rosário | S | S | S | S | S | |||||||
| Externato Nossa Sra da Assunção | S | S | S | |||||||||
| Instituto de S. Tiago | S | S | S | |||||||||
| Instituto Español de Lisboa | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Instituto Vasco da Gama | S | S | S | S | S | S | ||||||
| Instituto Vaz Serra | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |||
| Secundária António Inácio da Cruz | S | S | S | |||||||||
| Secundária Domingues Sequeira | S | S | S | |||||||||
| Secundária Eng. Acácio Calazans Duarte | S | S | S | S | S | S | ||||||
![[UL]](/ul-logo.gif)